Last Session Results: Great-Britain - Race

1 Lando NorrisNOR Lando NorrisNOR McLaren 52 1:37:15.735 25
2 Oscar PiastriPIA Oscar PiastriPIA McLaren 52 +6.812s 18
3 Nico HulkenbergHUL Nico HulkenbergHUL Kick Sauber 52 +34.742s 15
4 Lewis HamiltonHAM Lewis HamiltonHAM Ferrari 52 +39.812s 12
5 Max VerstappenVER Max VerstappenVER Red Bull Racing 52 +56.781s 10
6 Pierre GaslyGAS Pierre GaslyGAS Alpine 52 +59.857s 8
7 Lance StrollSTR Lance StrollSTR Aston Martin 52 +60.603s 6
8 Alexander AlbonALB Alexander AlbonALB Williams 52 +64.135s 4
9 Fernando AlonsoALO Fernando AlonsoALO Aston Martin 52 +65.858s 2
10 George RussellRUS George RussellRUS Mercedes 52 +70.674s 1
11 Oliver BearmanBEA Oliver BearmanBEA Haas 52 +72.095s 0
12 Carlos SainzSAI Carlos SainzSAI Williams 52 +76.592s 0
13 Esteban OconOCO Esteban OconOCO Haas 52 +77.301s 0
14 Charles LeclercLEC Charles LeclercLEC Ferrari 52 +84.477s 0
15 Yuki TsunodaTSU Yuki TsunodaTSU Red Bull Racing 51 +1 lap 0
NC Kimi AntonelliANT Kimi AntonelliANT Mercedes 23 DNF 0
NC Isack HadjarHAD Isack HadjarHAD Racing Bulls 17 DNF 0
NC Gabriel BortoletoBOR Gabriel BortoletoBOR Kick Sauber 3 DNF 0
NC Liam LawsonLAW Liam LawsonLAW Racing Bulls 0 DNF 0
NC Franco ColapintoCOL Franco ColapintoCOL Alpine 0 DNS 0